ダウ工業株30種平均
アメリカに上場する主要な工業株 30種類の株価を単純に平均した株価指数。ウォールストリートジャーナルを発行する「ダウ・ジョーンズ社」によりリアルタイムで更新されている、アメリカ経済の動向を見るのに重視される指標。
別名、ニューヨークダウ、ニューヨーク平均株価。ニューヨークと名前に入っていますが、ニューヨーク証券取引所に上場していない企業も含まれます。シスコシステムズ、インテル、マイクロソフトなどのIT企業は、C 上場です。
時代に合わせて、30社は移り変わっていて、過去ならば重工業の比重が高かったのですが、今はソフトウェア系の企業も多数入っています。過去より継続して構成に入っているのは、ゼネラル・エレクトリックのみ。
今でこそ30銘柄になりましたが、1896年に開始したころは12銘柄と少ないところからスタートし、徐々に構成銘柄が増え、現在の30銘柄になったのは、1928年のことです。
以下、2011年6月7日の構成銘柄を掲載します。
NYSE : ニューヨーク証券取引所
NASDAQ : ベンチャー株式市場
| 社名 | 業種 | 上場市場 | |
| 1 | アルコア | アルミニウム | NYSE |
| 2 | アメリカン・エキスプレス | 金融 | NYSE |
| 3 | ボーイング | 航空機 | NYSE |
| 4 | バンク・オブ・アメリカ | 金融 | NYSE |
| 5 | キャタピラー | 重機 | NYSE |
| 6 | シスコシステムズ | 情報・通信業 | NASDAQ |
| 7 | シェブロン | 石油 | NYSE |
| 8 | デュポン | 化学 | NYSE |
| 9 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 娯楽・メディア | NYSE |
| 10 | ゼネラル・エレクトリック | 総合電機・金融 | NYSE |
| 11 | ホームデポ | 小売業 | NYSE |
| 12 | ヒューレット・パッカード | 精密電機 | NYSE |
| 13 | アイ・ビー・エム | コンピューター | NYSE |
| 14 | インテル | 半導体 | NASDAQ |
| 15 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 医薬品 | NYSE |
| 16 | JPモルガン・チェース | 金融 | NYSE |
| 17 | クラフトフーヅ | 食品 | NYSE |
| 18 | ザコカ・コーラカンパニー | 飲料 | NYSE |
| 19 | マクドナルド | 外食 | NYSE |
| 20 | スリーエム | 化学 | NYSE |
| 21 | メルク | 医薬品 | NYSE |
| 22 | マイクロソフト | ソフトウェア | NASDAQ |
| 23 | ファイザー | 医薬品 | NYSE |
| 24 | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 医薬品 | NYSE |
| 25 | エーティーアンドティー | 通信 | NYSE |
| 26 | トラベラーズ | 保険 | NYSE |
| 27 | ユナイテッド・テクノロジーズ | 航空宇宙・防衛 | NYSE |
| 28 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 通信 | NYSE |
| 29 | ウォルマート・ストアーズ | 小売業 | NYSE |
| 30 | エクソンモービル | 石油 | NYSE |
更新日:2011年6月 7日|分類:外貨MMFの用語集
当サイトで多くの人が注目している人気記事

















