カナダ
面積 | 997.1万平方キロメートル(世界第2位) 日本の約27倍 | |
人口 | 約3,161万人(2006年国勢調査) | |
首都 | オタワ | |
通貨 | カナダ・ドル |
経済情報
主要産業 | 金融、保険、不動産業、製造業、商業 | |
GDP | 1兆5,277億加ドル(2009年) | |
一人当たりGDP | 45,278加ドル(2009年) | |
経済成長率 | -2.6%(2009年)、0.4%(2008年) | |
物価上昇率 | 0.3%(2009年(前年比)) | |
失業率 | 8.1%(2009年) | |
主要貿易品目 | 輸出 | 原油、乗用車、石油ガス、金(未加工)、飛行機その他の航空機、小麦・メスリン、菜種 |
輸入 | 原油、乗用車、医療薬(胃腸薬等)、輸送車両、金(未加工)、自動車部品、内燃機関、コンピューター・周辺機器 | |
主要貿易相手国・地域 | 輸出 | 米国、日本、英国、中国 |
輸入 | 米国、中国、日本、メキシコ |
※2010年12月現在、外務省のホームページより
当サイトで多くの人が注目している人気記事