ローリスクで5,000円をGet! 8/29までの期間限定
カナダの情報
基本情報
|
面積 | 997.1万平方キロメートル(世界第2位) 日本の約27倍 |
| 人口 | 約3,161万人(2006年国勢調査) | |
| 首都 | オタワ |
経済情報
| 主要産業 | 金融、保険、不動産業、製造業、商業 | |
| GDP | 1兆3,687億カナダドル(名目 2005年) | |
| 一人当たりGDP | 42,414カナダドル(名目 2005年) | |
| 経済成長率 | 2.9%(2005年) | |
| 物価上昇率 | 2.2%(2005年、消費者物価上昇率) | |
| 失業率 | 6.7%(2005年) | |
| 主要貿易品目 | 輸出 | エネルギー製品、自動車・関連製品、機械機器、工業製品、林産品、農水産品 |
| 輸入 | 機械機器、工業製品、自動車・関連製品、その他消費財、エネルギー製品、農水産品 | |
| 主要貿易相手国・地域 | 輸出 | 米国、日本、英国、中国 |
| 輸入 | 米国、中国、日本、メキシコ | |
| 通貨 | カナダ・ドル | |
外貨MMFを取り扱う証券会社
ドル、ユーロ、豪ドルの基本通貨は マネックス証券
キャンペーンで、もれなく3,000円が貰える!
