南アフリカ共和国
面積 | 122万平方キロメートル (日本の約3.2倍) | |
人口 | 4,790万人(2007年) | |
首都 | プレトリア | |
通貨 | ランド |
経済情報
主要産業 | 畜業、鉄鉱石、食品、製鉄、化学、繊維、自動車 | |
GNI | 2,739億ドル(名目 2007年) | |
一人当たりGNI | 5,720ドル(名目2007年) | |
経済成長率 | 5.1%(2007年) | |
物価上昇率 | 8.9%(2007年) | |
失業率 | 22.9%(2008年) | |
貿易額 (2005年) | 輸出 | 803億ドル |
輸入 | 881億ドル | |
主要貿易品目 | 輸出 | 金、希金属、鉱物製品、化学製品、食品、繊維製品、ダイヤ |
輸入 | 機械、自動車類、化学製品、科学機器、繊維製品、プラスティック、ゴム | |
主要貿易相手国・地域 | 輸出 | 日本、アメリカ、、フランス、イギリス、中国 |
輸入 | 日本、アメリカ、、フランス、イギリス、中国 |
当サイトで多くの人が注目している人気記事