オーストラリアの情報
基本情報
|
面積 | 769万2,024平方キロメートル 日本の約20倍 |
| 人口 | 約2063万人(2006年) | |
| 首都 | キャンベラ |
経済情報
| 主要産業 | 不動産、流通、金融・保険、建設、通信 | |
| GDP | 9,660億豪ドル(名目 2005年) | |
| 一人当たりGDP | 47,185豪ドル(名目 2005年) | |
| 経済成長率 | 2.9%(2005年) | |
| 物価上昇率 | 3.2%(2005年、消費者物価上昇率) | |
| 失業率 | 4.9%(2005年) | |
| 貿易額(2005年) | 輸出 | 1,523億豪ドル |
| 輸入 | 1,676億豪ドル | |
| 主要貿易品目 | 輸出 | 石炭、鉄鉱石、非紙幣用金 |
| 輸入 | 原油、自動車、製油 | |
| 主要貿易相手国・地域 | 輸出 | 日本、中国、韓国 |
| 輸入 | 中国、アメリカ、日本 | |
| 通貨 | 豪州ドル | |


