オーストラリア
![]() | 面積 | 769万2,024平方キロメートル 日本の約20倍 |
| 人口 | 約2,215万人(2009年) | |
| 首都 | キャンベラ | |
| 通貨 | 豪州ドル |
経済情報
| 主要産業 | 流通、製造業、鉱業、金融・保険、建設、通信 | |
| GDP | 9,972億豪ドル(名目 2009年) | |
| 一人当たりGDP | 48,951米ドル(名目 2008年) | |
| 経済成長率 | 0.3%(2009年) | |
| 物価上昇率 | 3.1%(2009年、消費者物価上昇率) | |
| 失業率 | 5.8%(2009年) | |
| 貿易額 (2005年) | 輸出 | 2,847億豪ドル |
| 輸入 | 2,790億豪ドル | |
| 主要貿易品目 | 輸出 | 石炭、鉄鉱石、非紙幣用金 |
| 輸入 | 原油、自動車、製油 | |
| 主要貿易相手国・地域 | 輸出 | 日本、中国、韓国 |
| 輸入 | 中国、アメリカ、日本 | |








