欧州連合(ヨーロッパ)
面積 | 434万平方キロメートル 日本の12倍 | |
人口 | 4.97億人 | |
加盟国 | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、ドイツ、ギリシャ、フィンランド、フランス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国 | |
通貨 | ユーロ |
経済情報
主要産業 | 工業(全般)、農業(小麦、トウモロコシ、大豆、木材他)、金融保険不動産業、サービス業 | |
GDP | 12兆5,061億ユーロ(2008年) | |
一人当たりGDP | 25,500ユーロ(2008年) | |
経済成長率 | 0.7%(2010年) | |
物価上昇率 | 1.3%(2010年) | |
失業率 | 10.3%(2010年) | |
貿易額 (2007年) | 輸出 | 1兆3,091億ユーロ(2008年、欧州連合域外) |
輸入 | 1兆5,584億ユーロ(2008年、欧州連合域外) | |
主要貿易相手国・地域 | 輸出 | 米国、スイス、ロシア、中国、日本 |
輸入 | 米国、中国、ロシア、日本、スイス |
当サイトで多くの人が注目している人気記事