英国(イギリス)
![]() | 面積 | 24.3万平方キロメートル、50州 日本の約3分の2 |
| 人口 | 6,140万人(2008年) | |
| 首都 | ロンドン | |
| 通貨 | スターリング・ポンド |
経済情報
| 主要産業 | 航空機、電気機器、エレクトロニクス、化学、金属、石油、ガス、金融 | |
| GDP | 2,183億ドル(名目 2009年) | |
| 一人当たりGDP | 43,736ドル(名目2008年) | |
| 経済成長率 | -4.9%(2005年、英国国家統計局) | |
| 物価上昇率 | 2.1%(2009年、英国国家統計局) | |
| 失業率 | 7.5%(2009年、英国国家統計局) | |
| 貿易額 (2005年) | 輸出 | 455,595億ドル |
| 輸入 | 631,803 億ドル | |
| 主要貿易品目 | 輸出 | 原油、自動車、医薬品、石油製品 |
| 輸入 | 自動車、原油、石油製品、自動車部品 | |
| 主要貿易相手国・地域 | 輸出 | アメリカ、ドイツ、フランス、オランダ |
| 輸入 | アメリカ、ドイツ、フランス、オランダ | |
当サイトで多くの人が注目している人気記事


















