ニュージーランド
面積 | 27万534平方キロメートル 日本の約4分の3 | |
人口 | 約437万人(2010年) | |
首都 | ウェリントン | |
通貨 | ニュージーランド・ドル(NZドル) |
経済情報
主要産業 | 農業(畜産を中心)、バイオ関連 | |
GDP | 1,848億NZドル(2009年3月) | |
一人当たりGDP | 4万3,168NZドル(2009年3月) | |
経済成長率 | -0.4%(2010年3月) | |
物価上昇率 | 3.2%(2005年、消費者物価上昇率) | |
失業率 | 6.0%(2010年) | |
貿易額 (2005年) | 輸出 | 397億NZドル |
輸入 | 400億NZドル | |
主要貿易品目 | 輸出 | 酪農品、食肉、林産物、機械類、果実類 |
輸入 | 自動車、機械類、石油・同製品、電気機器、繊維品 | |
主要貿易相手国・地域 | 輸出 | オーストラリア、アメリカ、日本 |
輸入 | オーストラリア、日本、中国 |
当サイトで多くの人が注目している人気記事