ローリスクで5,000円をGet! 8/29までの期間限定
ニュージーランドの情報
基本情報
|
面積 | 27万534平方キロメートル 日本の約4分の3 |
| 人口 | 415万人(2006年) | |
| 首都 | ウェリントン |
経済情報
| 主要産業 | 農業(畜産を中心)、バイオ関連 | |
| GDP | 1,557億NZドル(2005年4月~2006年3月末) | |
| 一人当たりGDP | 37,606NZドル(2005年4月~2006年3月末) | |
| 経済成長率 | 2.2%(2005年4月~2006年3月末) | |
| 失業率 | 3.6%(2005年) | |
| 貿易額(2005年) | 輸出 | 324億NZドル |
| 輸入 | 391億NZドル | |
| 主要貿易品目 | 輸出 | 酪農品、食肉、林産物、機械類、果実類 |
| 輸入 | 自動車、機械類、石油・同製品、電気機器、繊維品 | |
| 主要貿易相手国・地域 | 輸出 | オーストラリア、アメリカ、日本 |
| 輸入 | オーストラリア、日本、中国 | |
| 通貨 | ニュージーランド・ドル(NZドル) | |
外貨MMFを取り扱う証券会社
ドル、ユーロ、豪ドルの基本通貨は マネックス証券
キャンペーンで、もれなく3,000円が貰える!
