ローリスクで5,000円をGet! 8/29までの期間限定
アメリカ合衆国の情報
基本情報
|
面積 | 962.8万平方キロメートル、50州 日本の約25倍 |
| 人口 | 2億8,142万人(2000年、50州) | |
| 首都 | ワシントンD.C. |
経済情報
| 主要産業 | 工業(全般)、農業(小麦、トウモロコシ、大豆、木材他)、金融保険不動産業、サービス業 | |
| GDP | 12兆4,551億ドル(名目 2005年) | |
| 一人当たりGDP | 42,007ドル(名目2005年) | |
| 経済成長率 | 3.2%(2005年) | |
| 物価上昇率 | 3.4%(2005年、消費者物価上昇率) | |
| 失業率 | 5.1%(2005年) | |
| 貿易額(2005年) | 輸出 | 8,946億ドル(前年比+10.8%) |
| 輸入 | 16,774億ドル(前年比+13.9%) | |
| 主要貿易品目 | 輸出 | 自動車、同部品、半導体、コンピューター関連製品、航空機、電気機器 |
| 輸入 | 自動車、同部品、原油、コンピューター関連製品、医薬品、衣料品 | |
| 主要貿易相手国・地域 | 輸出 | カナダ、メキシコ、日本、中国、イギリス |
| 輸入 | カナダ、中国、メキシコ、日本、ドイツ | |
| 通貨 | 米ドル | |
外貨MMFを取り扱う証券会社
ドル、ユーロ、豪ドルの基本通貨は マネックス証券
キャンペーンで、もれなく3,000円が貰える!
