・○は販売中もしくは販売開始のものです。
・×は現在売り切れ中のものです。
・空欄は当時販売されていなかったものです。
カブドットコム証券
2013/03/30 | 2013/04/03 | 2013/04/12 | 通貨 | 発行体 | 種別 | 利率(%) | 償還日 | 参考利回り(%) | 販売単位 |
○ | ○ | × | AUD | 三菱東京UFJ銀行 | ディスカウント債券 | 4.05 | 2017/07/18 | 4.542 | 3,000AUD以上、1,000AUD単位 |
○ | ○ | × | AUD | トヨタモータークレジットコーポレーション | 利付債 | 4.3 | 2015/11/25 | 4.192 | 1,000AUD以上、1,000AUD単位 |
○ | × | × | MXN | 国際復興開発銀行 | 利付債 | 6.5 | 2013/09/11 | 0 | 10,000MXN以上、1,000MXN単位 |
○ | ○ | ○ | MXN | 国際復興開発銀行 | 利付債 | 4.625 | 2015/11/17 | 2.69 | 10,000MXN以上、10,000MXN単位 |
○ | ○ | ○ | USD | 米国財務省証券 | ストリップス債 | 0 | 2019/08/15 | 0.835 | 1,000USD以上、1,000USD単位 |
○ | ○ | × | USD | 三菱東京UFJ銀行 | 利付債 | 2.13 | 2016/07/25 | 1.077 | 1,000USD以上、1,000USD単位 |
○ | ○ | ○ | USD | 米国財務省証券 | ストリップス債 | 0 | 2040/02/15 | 3.114 | 1,000USD以上、1,000USD単位 |
○ | ○ | × | USD | トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ)BV | 利付債 | 1.03 | 2017/08/18 | 1.041 | 1,000USD以上、1,000USD単位 |
○ | ○ | ○ | ZAR | オンタリオ州 | 利付債 | 7.75 | 2015/08/17 | 4.927 | 10,000ZAR以上、10,000ZAR単位 |
○ | ○ | ○ | ZAR | 国際復興開発銀行 | ディスカウント債券 | 0 | 2017/04/04 | 4.944 | 10,000ZAR以上、5,000ZAR単位 |
○ | ZAR | 欧州復興開発銀行 | ディスカウント債券 | 0 | 2027/06/17 | 6.857 | 10,000ZAR以上、5,000ZAR単位 |
楽天証券
2013/03/30 | 2013/04/03 | 2013/04/12 | 通貨 | 発行体 | 種別 | 利率(%) | 償還日 | 参考利回り(%) | 販売単位 |
○ | ○ | ○ | AUD | ノルウェー地方金融公社 | 利付債 | 5.1 | 2015/02/24 | 3.03 | 1,000AUD以上1,000AUD単位 |
○ | ○ | ○ | CNY | 中華人民共和国 | ディスカウント債券 | 1.4 | 2016/08/18 | 1.79 | 500,000CNY以上500,000CNY単位 |
○ | × | TRY | スウェーデン輸出信用銀行 | 利付債 | 5.5 | 2018/03/27 | 5.85 | 10,000TRY以上10,000TRY単位 | |
○ | ZAR | 欧州復興開発銀行 | 利付債 | 8.05 | 2015/01/29 | 4.79 | 10,000ZAR以上、10,000ZAR単位 |
SBI証券
2013/03/30 | 2013/04/03 | 2013/04/12 | 通貨 | 発行体 | 種別 | 利率(%) | 償還日 | 参考利回り(%) | 販売単位 |
○ | ○ | × | AUD | ノルウェー地方金融公社 | 利付債 | 5.1 | 2015/02/24 | 3.303 | 1,000AUD以上、1,000AUD単位 |
○ | ○ | × | AUD | モルガン・スタンレー | 利付債 | 7.375 | 2018/02/22 | 4.758 | 1,000AUD以上、1,000AUD単位 |
○ | ○ | ○ | CNY | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー | 利付債 | 2.875 | 2015/04/30 | 1.049 | 10,000CNY以上、10,000CNY単位 |
○ | ○ | × | CNY | 中華人民共和国 | 利付債 | 1.8 | 2015/12/01 | 1.757 | 500,000CNY以上、500,000CNY単位 |
○ | ○ | ○ | EUR | スペイン | 利付債 | 101.9 | 2020/04/30 | 3.908 | 1,000EUR以上、1,000EUR単位 |
○ | ○ | ○ | EUR | 欧州復興開発銀行 | ディスカウント債券 | 0.5 | 2023/01/30 | 1.677 | 10,000EUR以上、10,000EUR単位 |
○ | RUB | ビー・エヌ・ピー・パリバ | 利付債 | 6.25 | 2017/06/20 | 6.269 | 50,000RUB以上、50,000RUB単位 | ||
○ | ○ | × | TRY | ビー・エヌ・ピー・パリバ | ディスカウント債券 | 0.5 | 2017/07/28 | 7.441 | 10,000TRY以上、10,000TRY単位 |
○ | ○ | ○ | TRY | フィンランド地方金融公社 | ディスカウント債券 | 0.5 | 2017/11/16 | 6.293 | 10,000TRY以上、10,000TRY単位 |
○ | × | TRY | バークレイズバンク | 利付債 | 8.9 | 2015/02/09 | 6.528 | 1,000TRY以上、1,000TRY単位 | |
○ | ○ | ○ | USD | 三井住友海上火災保険株式会社 | 利付債 | 7 | 2072/03/15 | 4.543 | 50,000USD以上、1,000USD単位 |
○ | ○ | ○ | USD | 第一生命保険株式会社 | 利付債 | 7.25 | 2021/07/25 | 4.597 | 50,000USD以上、1,000USD単位 |
○ | × | × | ZAR | 世界銀行(国際復興開発銀行) | 利付債 | 7.2 | 2015/02/10 | 5.31 | 25,000ZAR以上、25,000ZAR単位 |
○ | ○ | × | ZAR | スウェーデン輸出信用銀行 | 利付債 | 6.92 | 2015/06/25 | 5.465 | 25,000ZAR以上、25,000ZAR単位 |
○ | ○ | × | ZAR | 欧州復興開発銀行 | ディスカウント債券 | 0 | 2015/12/31 | 4.316 | 50,000ZAR以上、50,000ZAR単位 |
○ | × | × | ZAR | 世界銀行(国際復興開発銀行) | ディスカウント債券 | 0 | 2017/04/04 | 5.503 | 5,000ZAR以上、5,000ZAR単位 |
○ | ○ | ZAR | 国際復興開発銀行 | 利付債 | 7.2 | 2015/06/08 | 4.506 | 25,000ZAR以上、25,000ZAR単位 | |
○ | ○ | ZAR | スウェーデン輸出信用銀行 | ディスカウント債 | 0.5 | 2015/12/21 | 5.729 | 10,000ZAR以上、10,000ZAR単位 | |
○ | × | ZAR | フィンランド地方金融公社 | ディスカウント債 | 0.5 | 2016/02/09 | 5.893 | 10,000ZAR以上、10,000ZAR単位 | |
○ | ZAR | 欧州復興開発銀行 | ディスカウント債 | 0 | 2018/12/31 | 5.651 | 5,000ZAR以上5,000ZAR単位 |
マネックス証券
2013/03/30 | 2013/04/03 | 2013/04/12 | 通貨 | 発行体 | 種別 | 利率(%) | 償還日 | 参考利回り(%) | 販売単位 |
○ | ○ | × | AUD | アジア開発銀行 | 利付債 | 4.4 | 2014/07/28 | 3.26 | 1,000AUD以上、1,000AUD単位 |
○ | ○ | × | AUD | スウェーデン輸出信用銀行 | 利付債 | 4.61 | 2015/08/18 | 3.77 | 1,000AUD以上、1,000AUD単位 |
○ | ○ | ○ | CNY | 中華人民共和国 | 利付債 | 0.6 | 2014/08/18 | 1.66 | 500,000CNY以上500,000CNY単位 |
○ | ○ | ○ | CNY | 中華人民共和国 | 利付債 | 1.4 | 2016/08/18 | 1.92 | 500,000CNY以上500,000CNY単位 |
○ | ○ | ○ | EUR | スペイン | 利付債 | 4.25 | 2016/10/31 | 2.99 | 1,000EUR以上、1,000EUR単位 |
○ | ○ | ○ | EUR | ドイツ連邦共和国 | 利付債 | 0.5 | 2017/10/13 | 0.22 | 100EUR以上、100EUR単位 |
○ | ○ | ○ | TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ディスカウント債券 | 0.5 | 2016/05/27 | 7.37 | 5,000TRY以上5,000TRY単位 |
○ | ○ | ○ | USD | アメリカ合衆国財務省 | ストリップス債 | 0 | 2020/08/15 | 1.31 | 1,000USD以上、1,000USD単位 |
○ | ○ | ○ | USD | アメリカ合衆国財務省 | 利付債 | 2 | 2022/02/15 | 1.6 | 1,000USD以上、1,000USD単位 |
○ | ○ | USD | 米国財務省 | ストリップス債 | 0 | 2030/05/15 | 2.82 | 1,000USD以上1,000USD単位 |