ローリスクで5,000円をGet! 8/29までの期間限定
2007年の投資プラン
2007年の外貨MMFの投資プランを考えました。今年はこのプランで資産運用をしていきたいと思います。
投資プランは次の通り。
- 米ドル、ユーロ、豪ドルの3通貨に分散投資。
- 投資資金は、年間で60万円とする。
- 週に1回、火曜日に3通貨を買付する。
- 1回の投資で米ドル、ユーロが5,000円、豪ドルが2,500円。
以上を守って資産運用していきます。
目標は年率は5%で増やすこと!
2007年の運用成績
2007/12/11現在
投資総額:272,630円
時価総額:266,196円
運用益:-6,434円
外貨MMFの記録
| 日付 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル |
| 4/20 | 4,199口 | 3,082口 | 2,508口 |
| 5/8 | 4,155口 | 3,051口 | 2,494口 |
| 5/29 | 4,094口 | 3,043口 | 2,492口 |
| 6/5 | 4,090口 | 3,028口 | 2,438口 |
| 6/12 | 4,092口 | 3,061口 | 2,417口 |
| 6/19 | 4,031口 | 3,001口 | 2,381口 |
| 6/26 | 4,032口 | 2,994口 | 2,370口 |
| 7/24 | 4,129口 | 2,985口 | 2,327口 |
| 7/31 | 4,184口 | 3,049口 | 2,422口 |
| 8/7 | 4,193口 | 3,037口 | 2,438口 |
| 8/16 | 4,272口 | 3,184口 | 2,610口 |
| 8/21 | 4,323口 | 3,202口 | 2,671口 |
| 8/28 | 4,314口 | 3,164口 | 2,614口 |
| 9/6 | 4,312口 | 3,159口 | 2,607口 |
| 9/11 | 4,378口 | 3,174口 | 2,636口 |
| 9/11 | 4,378口 | 3,174口 | 2,636口 |
| 10/16 | 4,246口 | 2,989口 | 2,354口 |
| 10/23 | 4,342口 | 3,041口 | 2,395口 |
| 11/2 | 4,337口 | 3,000口 | 2,354口 |
| 11/13 | 4,513口 | 3,098口 | 2,530口 |
| 11/20 | 4,515口 | 3,071口 | 2,538口 |
| 11/27 | 4,593口 | 3.088口 | 2,600口 |
| 12/7 | 4,470口 | 3,050口 | 2,530口 |
| 12/11 | 4,454口 | 3,024口 | 2,496口 |
外貨MMFを取り扱う証券会社
ドル、ユーロ、豪ドルの基本通貨は マネックス証券
キャンペーンで、もれなく3,000円が貰える!