過去5年間の為替と取得通貨のデータ
米ドル | 豪ドル | |||
日付 | 為替レート | 外貨 | 為替レート | 外貨 |
2008/01/10 | 110.13 | 90.81 | 97.35 | 102.73 |
2008/02/08 | 107.25 | 93.25 | 95.9 | 104.28 |
2008/03/10 | 102.32 | 97.74 | 95.28 | 104.96 |
2008/04/10 | 101.41 | 98.61 | 94.54 | 105.78 |
2008/05/09 | 103.83 | 96.32 | 98.05 | 101.99 |
2008/06/10 | 106.78 | 93.66 | 101.31 | 98.71 |
2008/07/10 | 106.93 | 93.52 | 102.14 | 97.91 |
2008/08/11 | 109.95 | 90.96 | 97.59 | 102.47 |
2008/09/10 | 107.16 | 93.32 | 86.04 | 116.23 |
2008/10/10 | 99.13 | 100.88 | 66.19 | 151.09 |
2008/11/10 | 99.21 | 100.8 | 68.72 | 145.52 |
2008/12/10 | 92.64 | 107.95 | 61.03 | 163.86 |
2009/01/09 | 91.41 | 109.4 | 64.96 | 153.95 |
2009/02/10 | 91.29 | 109.55 | 61.29 | 163.16 |
2009/03/10 | 99.09 | 100.92 | 63.02 | 158.68 |
2009/04/10 | 100.64 | 99.37 | 72.39 | 138.15 |
2009/05/11 | 98.57 | 101.46 | 75.62 | 132.25 |
2009/06/10 | 97.19 | 102.9 | 77.94 | 128.31 |
2009/07/10 | 93.06 | 107.46 | 72.91 | 137.16 |
2009/08/10 | 97.21 | 102.88 | 81.48 | 122.73 |
2009/09/10 | 92.23 | 108.43 | 79.66 | 125.54 |
2009/10/09 | 88.79 | 112.63 | 80.34 | 124.48 |
2009/11/10 | 90.03 | 111.08 | 83.77 | 119.38 |
2009/12/10 | 88.26 | 113.31 | 80.78 | 123.8 |
2010/01/12 | 92.3 | 108.35 | 85.62 | 116.8 |
2010/02/10 | 89.95 | 111.18 | 79.03 | 126.54 |
2010/03/10 | 90.03 | 111.08 | 82.24 | 121.6 |
2010/04/09 | 93.63 | 106.81 | 86.97 | 114.99 |
2010/05/10 | 92.35 | 108.29 | 82.87 | 120.68 |
2010/06/10 | 91.24 | 109.61 | 75.61 | 132.26 |
2010/07/09 | 88.57 | 112.91 | 77.57 | 128.92 |
2010/08/10 | 86.01 | 116.27 | 78.7 | 127.07 |
2010/09/10 | 84.13 | 118.87 | 77.72 | 128.67 |
2010/10/12 | 82.28 | 121.54 | 80.72 | 123.89 |
2010/11/10 | 81.79 | 122.27 | 82.21 | 121.64 |
2010/12/10 | 83.82 | 119.31 | 82.5 | 121.22 |
2011/01/11 | 82.9 | 120.63 | 82.17 | 121.7 |
2011/02/10 | 82.49 | 121.23 | 83.22 | 120.17 |
2011/03/10 | 82.83 | 120.73 | 83.73 | 119.44 |
2011/04/11 | 85 | 117.65 | 89.77 | 111.4 |
2011/05/10 | 80.33 | 124.49 | 86.47 | 115.65 |
2011/06/10 | 80.35 | 124.46 | 85.49 | 116.98 |
2011/07/11 | 80.7 | 123.92 | 86.28 | 115.91 |
2011/08/10 | 77.13 | 129.66 | 79.75 | 125.4 |
2011/09/09 | 77.57 | 128.92 | 82.33 | 121.47 |
2011/10/11 | 76.74 | 130.32 | 76.55 | 130.64 |
2011/11/10 | 77.85 | 128.46 | 78.8 | 126.91 |
2011/12/09 | 77.74 | 128.64 | 79.11 | 126.41 |
2012/01/10 | 76.89 | 130.06 | 78.87 | 126.8 |
2012/02/10 | 77.69 | 128.72 | 83.59 | 119.64 |
2012/03/09 | 81.64 | 122.49 | 86.74 | 115.29 |
2012/04/10 | 81.83 | 122.21 | 84.42 | 118.46 |
2012/05/10 | 79.73 | 125.43 | 80.24 | 124.63 |
2012/06/11 | 79.62 | 125.6 | 79.46 | 125.85 |
2012/07/10 | 79.53 | 125.74 | 81.08 | 123.34 |
2012/08/10 | 78.61 | 127.22 | 83.1 | 120.34 |
2012/09/10 | 78.22 | 127.85 | 81.08 | 123.34 |
2012/10/10 | 78.3 | 127.72 | 79.85 | 125.24 |
2012/11/09 | 79.55 | 125.71 | 82.66 | 120.98 |
2012/12/10 | 82.56 | 121.13 | 86.54 | 115.56 |
当サイトで多くの人が注目している人気記事