タニタ BC-765-WH 体組成計 ホワイト 体重計
タニタ BC-765-WH 体組成計 ホワイト 46
タニタ BC-765-WH 体組成計 ホワイト
●立ったままでも見やすい文字高30mmの大型表示・乗るピタ機能付きで簡単測定。・手軽に健康管理をしたい方におすすめします。・体重、体脂肪率、BMI、筋肉量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢がわかります。・5人まで登録可能。ゲストモード付き。
【仕様】最小表示 | 100 g (0 kg 〜 100 kg)200 g (100 kg 〜 150 kg) |
体脂肪率測定 | 5.0 % 〜 75.0 % 0.1 %単位対象年齢:6才〜99才判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位対象年齢:6〜99才 |
内臓脂肪レベル | 1.0 〜 59.0 0.5レベル単位対象年齢:18才〜99才判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 0〜100kgまで100g 100〜150kgまで200g単位 対象年齢:6才〜99才判定:少ない/標準/多い(18〜99才) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位対象年齢:18才〜99才判定:少ない/標準/多い |
体内年齢 | 1才単位対象年齢:18才〜99才 |
登録人数 | 5人 |
体重のみ測定機能 | あり |
ゲストモード | あり(呼出ボタンから選択) |
消費電流 | 最大 30 mA |
計量範囲 | 0 kg〜150 kg |
電源 | DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 |
主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)×4本) |
主な材質 | ABS、SUS |
商品寸法 | 幅 278mm × 高さ 36mm × 奥行 285mm |
本体質量 | 約 1.2kg |



タニタ BC-765-WH 体組成計 ホワイト 体重計